Шаблон:Вагон метрополитена/Документация: различия между версиями

Нет описания правки
Строка 85: Строка 85:
|Ускорение = 1,1 м/с²
|Ускорение = 1,1 м/с²
|Замедление = 1,2 м/с²
|Замедление = 1,2 м/с²
|Тип двигателей = [[Коллекторный двигатель|коллекторные]]
|Тип двигателей = [[Коллекторный электродвигатель|коллекторные]]
|Система управления двигателями = [[Реостатно-контакторная система управления|реостатно-контакторная]]
|Система управления двигателями = [[Реостатно-контакторная система управления|реостатно-контакторная]]
|Мощность двигателей = 4x110 кВт
|Мощность двигателей = 4x110 кВт
Строка 114: Строка 114:
|Ускорение = 1,1 м/с²
|Ускорение = 1,1 м/с²
|Замедление = 1,2 м/с²
|Замедление = 1,2 м/с²
|Тип двигателей = [[Коллекторный двигатель|коллекторные]]
|Тип двигателей = [[Коллекторный электродвигатель|коллекторные]]
|Система управления двигателями = [[Реостатно-контакторная система управления|реостатно-контакторная]]
|Система управления двигателями = [[Реостатно-контакторная система управления|реостатно-контакторная]]
|Мощность двигателей = 4x110 кВт
|Мощность двигателей = 4x110 кВт
171 644

правки