Групповой переключатель: различия между версиями

Нет описания правки
Строка 29: Строка 29:


== Модели групповых аппаратов с сервоприводом ==
== Модели групповых аппаратов с сервоприводом ==
Для барабанных аппаратов указано число пар замыкаемых контактов и дана пометка (б).  
Для барабанных аппаратов указано число пар замыкаемых контактов и дана пометка (б).


Контакторные элементы на основе герконов помечены (г).
Контакторные элементы на основе герконов помечены (г).
Строка 41: Строка 41:
! colspan="11" align="center" | Групповые аппараты электровозов
! colspan="11" align="center" | Групповые аппараты электровозов
|-
|-
| ЭКГ-8 || Главный контроллер || ВЛ60, ВЛ80<sup>к</sup>, ВЛ80<sup>т</sup>, ВЛ80<sup>с</sup> || ДМК-1, 50В, 500Вт || 35 || двустороннее с проворотом некоторых валов || 5 || 80 || 5 / 20 / 7 / 3 / 33 || 4 / 18 / 12 / 0 / 0 || 0 / 0 / 0 / 14 / 17  
| ЭКГ-8 || Главный контроллер || ВЛ60, ВЛ80<sup>к</sup>, ВЛ80<sup>т</sup>, ВЛ80<sup>с</sup> || ДМК-1, 50В, 500Вт || 35 || двустороннее с проворотом некоторых валов || 5 || 80 || 5 / 20 / 7 / 3 / 33 || 4 / 18 / 12 / 0 / 0 || 0 / 0 / 0 / 14 / 17
|-
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| ПКГ-305 || Переключатель положений || ВЛ22<sup>м</sup> || 2 пневмоцилиндра || — || — || 2 || — || 3 || 18 / 0 || 0 / 26(б)
| ПКГ-305 || Переключатель положений || ВЛ22<sup>м</sup> || 2 пневмоцилиндра || — || — || 2 || — || 3 || 18 / 0 || 0 / 26(б)
Строка 53: Строка 53:
| ПТК-153 || Тормозной переключатель || ВЛ19, ВЛ22, ВЛ22<sup>м</sup> с рекуперацией || Пневмоцилиндр || — || — || 1 || — || 2 || 8(б) || 8(б)
| ПТК-153 || Тормозной переключатель || ВЛ19, ВЛ22, ВЛ22<sup>м</sup> с рекуперацией || Пневмоцилиндр || — || — || 1 || — || 2 || 8(б) || 8(б)
|-
|-
| ПТК-155 || Тормозной переключатель || ВЛ19, ВЛ22, ВЛ22<sup>м</sup> с реостатным торможением || Пневмоцилиндр || — || — || 1 || — || 2 ||  ||  
| ПТК-155 || Тормозной переключатель || ВЛ19, ВЛ22, ВЛ22<sup>м</sup> с реостатным торможением || Пневмоцилиндр || — || — || 1 || — || 2 ||  ||
|-
|-
| ПШ-5 || Переключатель соединения мотор-вентиляторов || ВЛ22, ВЛ22<sup>м</sup>, ВЛ8, ВЛ10 || Пневмоцилиндр || — || — || 1 || — || 2 || 8(б) ||  
| ПШ-5 || Переключатель соединения мотор-вентиляторов || ВЛ22, ВЛ22<sup>м</sup>, ВЛ8, ВЛ10 || Пневмоцилиндр || — || — || 1 || — || 2 || 8(б) ||
|-
|-
| ПКГ-4 || Переключатель соединений ТЭД || ВЛ8, ВЛ10 || Пневмоцилиндр || — || — || 2 || — || 2 || 4 / 0 || 0 / ?(б)
| ПКГ-4 || Переключатель соединений ТЭД || ВЛ8, ВЛ10 || Пневмоцилиндр || — || — || 2 || — || 2 || 4 / 0 || 0 / ?(б)
Строка 111: Строка 111:
| ЭКГ-17А || Реостатный контроллер || Е, Ем || ПЛ-072Г, 75В, 170Вт || 43,5 || Двустороннее || 1 || 18 || 18 || 26 || 16
| ЭКГ-17А || Реостатный контроллер || Е, Ем || ПЛ-072Г, 75В, 170Вт || 43,5 || Двустороннее || 1 || 18 || 18 || 26 || 16
|-
|-
| ЭКГ-17И || Реостатный контроллер || Еж3, Ем508Т || ПЛ-072Г, 75В, 170Вт || 43,5 || Двустороннее || 1 || 18 || 18 || 27 || 15  
| ЭКГ-17И || Реостатный контроллер || Еж3, Ем508Т || ПЛ-072Г, 75В, 170Вт || 43,5 || Двустороннее || 1 || 18 || 18 || 27 || 15
|-
|-
| ЭКГ-18А || Переключатель положений || Е, Ем || ПЛ-072* ||  || Одностороннее с проворотом || 1 ||  || 4 || 21 || 18
| ЭКГ-18А || Переключатель положений || Е, Ем || ПЛ-072* ||  || Одностороннее с проворотом || 1 ||  || 4 || 21 || 18
171 644

правки