1984 год: различия между версиями



Материал из Энциклопедия нашего транспорта
Перейти к навигации Перейти к поиску
м (шаблон, дополнение)
Строка 3: Строка 3:
== Основные события в истории метрополитенов ==
== Основные события в истории метрополитенов ==
* 5 ноября — открыта первая очередь [[Волгоградский скоростной трамвай|Волгоградского скоростного трамвая]] длиной 13,5 км со станциями:
* 5 ноября — открыта первая очередь [[Волгоградский скоростной трамвай|Волгоградского скоростного трамвая]] длиной 13,5 км со станциями:
:* «[[Площадь Чекистов (станция скоростного трамвая, Волгоград)|Площадь Чекистов]]»
:* «[[Пионерская (станция скоростного трамвая, Волгоград)|Пионерская]]»
:* «[[Пионерская (станция скоростного трамвая, Волгоград)|Пионерская]]»
:* «[[Комсомольская (станция скоростного трамвая, Волгоград)|Комсомольская]]»
:* «[[Комсомольская (станция скоростного трамвая, Волгоград)|Комсомольская]]»
:* «[[Площадь Ленина (станция скоростного трамвая, Волгоград)|Площадь Ленина]]» и другими наземными станциями.
:* «[[Площадь Ленина (станция скоростного трамвая, Волгоград)|Площадь Ленина]]»
:* «[[Центральный Парк Культуры и Отдыха (станция скоростного трамвая, Волгоград)|Центральный Парк Культуры и Отдыха]]»
:* «[[Мамаев Курган (станция скоростного трамвая, Волгоград)|Мамаев Курган]]»
:* «[[Дворец Спорта (станция скоростного трамвая, Волгоград)|Дворец спорта]]»
:* «[[Площадь Возрождения (станция скоростного трамвая, Волгоград)|Площадь Возрождения]]»
:* «[[Улица имени 39-й Гвардейской дивизии (станция скоростного трамвая, Волгоград)|Улица имени 39-й Гвардейской дивизии]]»
:* «[[Завод «Красный Октябрь» (станция скоростного трамвая, Волгоград)|Завод «Красный Октябрь]]»
:* «[[Стадион «Монолит» (станция скоростного трамвая, Волгоград)|Стадион «Монолит]]»
:* «[[Гимназия №14 (станция скоростного трамвая, Волгоград)|Школа №31]]»
:* «[[Баррикады (станция скоростного трамвая, Волгоград)|Баррикады]]»
:* «[[Больница Ильича (станция скоростного трамвая, Волгоград)|Больница Ильича]]»
:* «[[Водоотстой (станция скоростного трамвая, Волгоград)|Водоотстой]]»
:* «[[Хлебозавод (станция скоростного трамвая, Волгоград)|Хлебозавод]]»
:* «[[Тракторный завод (станция скоростного трамвая, Волгоград)|Тракторный завод]]»
 
* 28 декабря — открыт участок [[Линия 3 (Невско-Василеостровская линия)|Невско-Василеостровской линии]] [[Петербургский метрополитен|Ленинградского метрополитена]] «[[Обухово (станция метро, Санкт-Петербург)|Обухово]]» — «[[Рыбацкое (станция метро, Санкт-Петербург)|Рыбацкое]]» со станциями:
:* «[[Рыбацкое_(станция_метро,_Санкт-Петербург)|Рыбацкое]]»
 
* 30 декабря — открыт участок [[Замоскворецкая линия|Горьковско-Замоскворецкой линии]] [[Московский метрополитен|Московского метрополитена]] «[[Каширская (станция метро, Москва)|Каширская]]» — «[[Орехово (станция метро, Москва)|Орехово]]» со станциями:
:* «[[Кантемировская (станция метро, Москва)|Кантемировская]]»
:* «[[Царицыно (станция метро, Москва)|Ленино]]»
:* «[[Орехово (станция метро, Москва)|Орехово]]»


== Основные события в истории общественного транспорта ==
== Основные события в истории общественного транспорта ==

Версия 08:53, 24 мая 2010

В этой статье перечисляются основные события из истории транспорта в 1984 году.

Основные события в истории метрополитенов

Основные события в истории общественного транспорта

Трамвай

Троллейбус

Автобус

Основные события в истории речного транспорта

Основные события в истории воздушного транспорта

Основные события в истории морского транспорта

Заготовка статьи Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её.