Шаблон:Транспортная система: различия между версиями



Материал из Энциклопедия нашего транспорта
Перейти к навигации Перейти к поиску
(Новая страница: «<includeonly><div class="infobox"> <div class="ibox"> <div class="icap itop"></div> <p class="ih2" style="background: #85D4F3;">{{{Название метропол…»)
 
Строка 6: Строка 6:
{{ #if:{{{Логотип|}}} | [[Файл:{{{Логотип}}}|240px|center]] }}
{{ #if:{{{Логотип|}}} | [[Файл:{{{Логотип}}}|240px|center]] }}
<dl>
<dl>
{{Параметр карточки|Города|{{{Города|}}}}}
{{Параметр карточки|Города|{{{Города}}}}}{{Параметр карточки|Оператор|{{{Оператор}}}}}{{Параметр карточки|Дата открытия|{{{Дата открытия}}}}}{{Параметр карточки|Суммарная длина линий|{{{Суммарная длина линий|}}}}}{{Параметр карточки|Количество линий|{{{Линий}}}}}{{Параметр карточки|Количество станций|{{{Станций}}}}}{{Параметр карточки|Пассажиропоток за день|{{{Пассажиропоток за день|}}}}}{{Параметр карточки|Пассажиропоток за год|{{{Пассажиропоток за год|}}}}}{{Параметр карточки|Веб-сайт|{{{Веб-сайт|}}}}}{{Параметр карточки|E-Mail|{{{E-Mail|}}}}}
{{Параметр карточки|Оператор|{{{Оператор|}}}}}
{{Параметр карточки|Дата открытия|{{{Дата открытия|}}}}}
{{Параметр карточки|Суммарная длина линий|{{{Суммарная длина линий|}}}}}
{{Параметр карточки|Количество линий|{{{Линий|}}}}}
{{Параметр карточки|Количество станций|{{{Станций|}}}}}
{{Параметр карточки|Пассажиропоток за день|{{{Пассажиропоток за день|}}}}}
{{Параметр карточки|Пассажиропоток за год|{{{Пассажиропоток за год|}}}}}
{{Параметр карточки|Веб-сайт|{{{Веб-сайт|}}}}}
{{Параметр карточки|E-Mail|{{{E-Mail|}}}}}
</dl>
</dl>
{{ #if:{{{Схема линий|}}} | <p class="ih3">Схема линий</p>[[Файл:{{{Схема линий}}}|240px|center]] }}
{{ #if:{{{Схема линий|}}} | <p class="ih3">Схема линий</p>[[Файл:{{{Схема линий}}}|240px|center]] }}

Версия 10:08, 1 мая 2010