Шаблон:Схема Сокольнической линии: различия между версиями



Материал из Энциклопедия нашего транспорта
Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 2: Строка 2:
{{СХ-заголовок|Сокольническая линия|Москва|1}}
{{СХ-заголовок|Сокольническая линия|Москва|1}}
{{СХ-таблица}}
{{СХ-таблица}}
{{СХ4|Москва|С 10100|1|||||||[[Улица Подбельского (станция метро, Москва)|Улица Подбельского]]|Ссылка1=Улица Подбельского (станция метро, Москва)}}
{{СХ4|Москва|С 10100|1|||||||[[Бульвар Рокоссовского (станция метро, Москва)|Бульвар Рокоссовского]]|Ссылка1=Бульвар Рокоссовского (станция метро, Москва)}}
{{СХ4|Москва|П 101100|1|Д 10010|1||||||[[Черкизово (электродепо, Москва)|ТЧ-13 «Черкизово»]]|Ссылка2=Черкизово (электродепо, Москва)}}
{{СХ4|Москва|П 101100|1|Д 10010|1||||||[[Черкизово (электродепо, Москва)|ТЧ-13 «Черкизово»]]|Ссылка2=Черкизово (электродепо, Москва)}}
{{СХ4|Москва|С 11100|1|||||||[[Черкизовская (станция метро, Москва)|Черкизовская]]|Ссылка1=Черкизовская (станция метро, Москва)}}
{{СХ4|Москва|С 11100|1|||||||[[Черкизовская (станция метро, Москва)|Черкизовская]]|Ссылка1=Черкизовская (станция метро, Москва)}}

Версия 21:04, 21 августа 2014