Шаблон:Схема ММТС: различия между версиями



Материал из Энциклопедия нашего транспорта
Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 2: Строка 2:
{{СХ-таблица}}
{{СХ-таблица}}
{{СХ4|hKBHFa 3|||||[[Улица Сергея Эйзенштейна (станция монорельса, Москва)|Улица Сергея Эйзенштейна]]|Ссылка1=Улица Сергея Эйзенштейна (станция монорельса, Москва)}}
{{СХ4|hKBHFa 3|||||[[Улица Сергея Эйзенштейна (станция монорельса, Москва)|Улица Сергея Эйзенштейна]]|Ссылка1=Улица Сергея Эйзенштейна (станция монорельса, Москва)}}
{{СХ4|hBHF 3|||||[[Выставочный центр (станция монорельса, Москва)|Выставочный центр]]{{Пересадка на метро|{{Цвет линии|Москва|6}}|ВДНХ (станция метро, Москва)}}|Ссылка1=Выставочный центр (станция монорельса, Москва)}}
{{СХ4|hBHF 3|||||[[Выставочный центр (станция монорельса, Москва)|Выставочный центр]]{{Пересадка на метро|ВДНХ (станция метро, Москва)|#{{Цвет линии|Москва|6}}}}|Ссылка1=Выставочный центр (станция монорельса, Москва)}}
{{СХ4|hBHF 3|||||[[Улица академика Королёва (станция монорельса, Москва)|Улица академика Королёва]]|Ссылка1=Улица академика Королёва (станция монорельса, Москва)}}
{{СХ4|hBHF 3|||||[[Улица академика Королёва (станция монорельса, Москва)|Улица академика Королёва]]|Ссылка1=Улица академика Королёва (станция монорельса, Москва)}}
{{СХ4|hBHF 3|||||[[Телецентр (станция монорельса, Москва)|Телецентр]]|Ссылка1=Телецентр (станция монорельса, Москва)}}
{{СХ4|hBHF 3|||||[[Телецентр (станция монорельса, Москва)|Телецентр]]|Ссылка1=Телецентр (станция монорельса, Москва)}}
{{СХ4|hBHF 3|||||[[Улица Милашенкова (станция монорельса, Москва)|Улица Милашенкова]]|Ссылка1=Улица Милашенкова (станция монорельса, Москва)}}
{{СХ4|hBHF 3|||||[[Улица Милашенкова (станция монорельса, Москва)|Улица Милашенкова]]|Ссылка1=Улица Милашенкова (станция монорельса, Москва)}}
{{СХ4|hBHF 3|||||[[Тимирязевская (станция монорельса, Москва)|Тимирязевская]]{{Пересадка на метро|{{Цвет линии|Москва|9}}|Тимирязевская (станция метро)}}{{Пересадка на ЖД|Тимирязевская (железнодорожная платформа)}}|Ссылка1=Тимирязевская (станция монорельса, Москва)}}
{{СХ4|hBHF 3|||||[[Тимирязевская (станция монорельса, Москва)|Тимирязевская]]{{Пересадка на метро|Тимирязевская (станция метро, Москва)|#{{Цвет линии|Москва|9}}}}{{Пересадка на ЖД|Тимирязевская (железнодорожная платформа)}}|Ссылка1=Тимирязевская (станция монорельса, Москва)}}
{{СХ4|hKDSTe 3|||||[[Ростокино (электродепо, Москва)|ТЧ «Ростокино»]]|Ссылка1=Ростокино (электродепо, Москва)}}
{{СХ4|hKDSTe 3|||||[[Ростокино (электродепо, Москва)|ТЧ «Ростокино»]]|Ссылка1=Ростокино (электродепо, Москва)}}
|}
|}
|}
|}

Версия 21:35, 1 апреля 2010

Улица Сергея Эйзенштейна (станция монорельса, Москва)
СХ пустой.png
[[Файл:СХ_Улица Сергея Эйзенштейна.png|20px|link=|]]
СХ пустой.png
Выставочный центр (станция монорельса, Москва)
СХ пустой.png
[[Файл:СХ_Выставочный центр .png|20px|link=|]]
СХ пустой.png
Улица академика Королёва (станция монорельса, Москва)
СХ пустой.png
[[Файл:СХ_Улица академика Королёва.png|20px|link=|]]
СХ пустой.png
Телецентр (станция монорельса, Москва)
СХ пустой.png
[[Файл:СХ_Телецентр.png|20px|link=|]]
СХ пустой.png
Улица Милашенкова (станция монорельса, Москва)
СХ пустой.png
[[Файл:СХ_Улица Милашенкова.png|20px|link=|]]
СХ пустой.png
Тимирязевская (станция монорельса, Москва)
СХ пустой.png
[[Файл:СХ_Тимирязевская  +жд.png|20px|link=|]]
СХ пустой.png
Ростокино (электродепо, Москва)
СХ пустой.png
[[Файл:СХ_ТЧ «Ростокино».png|20px|link=|]]
СХ пустой.png