Шаблон:Схема Бутовской линии: различия между версиями



Материал из Энциклопедия нашего транспорта
Перейти к навигации Перейти к поиску
 
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника)
Строка 2: Строка 2:
{{СХ-заголовок|Бутовская линия|Москва|12}}
{{СХ-заголовок|Бутовская линия|Москва|12}}
{{СХ-таблица}}
{{СХ-таблица}}
{{СХ2|Москва|С 20200|12|Н11=ТПУ Г 1|С 11000|6|Н21=ТПУ Г 3||''[[Битцевский парк (станция метро, Москва)|Битцевский парк (строится)]]''|Ссылка1=Битцевский парк (станция метро, Москва)|Ссылка2=Новоясеневская (станция метро, Москва)|Н1=ТПУ5|Н2=ТПУ7}}
{{СХ2|Москва|С 10100|12|Н11=ТПУ Г 1|С 11000|6|Н21=ТПУ Г 3|[[Битцевский парк (станция метро, Москва)|Битцевский парк]]|Ссылка1=Битцевский парк (станция метро, Москва)|Ссылка2=Новоясеневская (станция метро, Москва)}}
{{СХ2|Москва|С 22200|12||||''[[Лесопарковая (станция метро, Москва)|Лесопарковая (строится)]]''|Ссылка1=Лесопарковая (станция метро, Москва)}}
{{СХ2|Москва|С 11100|12|||[[Лесопарковая (станция метро, Москва)|Лесопарковая]]|Ссылка1=Лесопарковая (станция метро, Москва)}}
{{СХ2|Москва|С 12100|12|Н11=ТПУ Г 1|С 11000|9|Н21=ТПУ Г 3|[[Улица Старокачаловская (станция метро, Москва)|Улица Старокачаловская]]|Ссылка1=Улица Старокачаловская (станция метро, Москва)|Ссылка2=Бульвар Дмитрия Донского (станция метро, Москва)|Н1=ТПУ5|Н2=ТПУ7}}
{{СХ2|Москва|С 12100|12|Н11=ТПУ Г 1|С 11000|9|Н21=ТПУ Г 3|[[Улица Старокачаловская (станция метро, Москва)|Улица Старокачаловская]]|Ссылка1=Улица Старокачаловская (станция метро, Москва)|Ссылка2=Бульвар Дмитрия Донского (станция метро, Москва)}}
{{СХ2|Москва|П 100100|12|СТР Г 10|12||''[[Стрелочный съезд|Съезд]] на [[Серпуховско-Тимирязевская линия|СТЛ]]''}}
{{СХ2|Москва|П 100100|12|СТР Г 10|12||[[Стрелочный съезд|Съезд]] на [[Серпуховско-Тимирязевская линия|СТЛ]]}}
{{СХ2|Москва|П 100000|12|Н11=МОСТТОНН В 2}}
{{СХ2|Москва|П 100000|12|Н11=МОСТТОНН В 2}}
{{СХ2|Москва|С 11100|12|Н11=МОСТ В 2|||[[Улица Скобелевская (станция метро, Москва)|Улица Скобелевская]]|Ссылка1=Улица Скобелевская (станция метро, Москва)}}
{{СХ2|Москва|С 11100|12|Н11=МОСТСТАН В 2|||[[Улица Скобелевская (станция метро, Москва)|Улица Скобелевская]]|Ссылка1=Улица Скобелевская (станция метро, Москва)}}
{{СХ2|Москва|С 11100|12|Н11=МОСТ В 2|||[[Бульвар Адмирала Ушакова (станция метро, Москва)|Бульвар Адмирала Ушакова]]|Ссылка1=Бульвар Адмирала Ушакова (станция метро, Москва)}}
{{СХ2|Москва|С 11100|12|Н11=МОСТСТАН В 2|||[[Бульвар Адмирала Ушакова (станция метро, Москва)|Бульвар Адмирала Ушакова]]|Ссылка1=Бульвар Адмирала Ушакова (станция метро, Москва)}}
{{СХ2|Москва|С 11100|12|Н11=МОСТ В 2|||[[Улица Горчакова (станция метро, Москва)|Улица Горчакова]]|Ссылка1=Улица Горчакова (станция метро, Москва)}}
{{СХ2|Москва|С 11100|12|Н11=МОСТСТАН В 2|||[[Улица Горчакова (станция метро, Москва)|Улица Горчакова]]|Ссылка1=Улица Горчакова (станция метро, Москва)}}
{{СХ2|Москва|С 11000|12|Н11=МОСТ В 3|||[[Бунинская аллея (станция метро, Москва)|Бунинская аллея]]|Ссылка1=Бунинская аллея (станция метро, Москва)}}
{{СХ2|Москва|С 11000|12|Н11=МОСТСТАН В 3|||[[Бунинская аллея (станция метро, Москва)|Бунинская аллея]]|Ссылка1=Бунинская аллея (станция метро, Москва)}}
|}
|}
|}<noinclude>
|}<noinclude>
[[Категория:Шаблоны:Схемы линий]]
[[Категория:Шаблоны:Схемы линий метрополитена]]
</noinclude>
</noinclude>

Текущая версия на 10:42, 27 февраля 2014