Шаблон:Санкт-Петербург — Невская Дубровка: различия между версиями



Материал из Энциклопедия нашего транспорта
Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 11: Строка 11:
{{СХ5|РЖД|||||П 100000||Н31=ВОДА Г 2|Н32=МОСТ В||||||Мост через р. Большая Охта}}
{{СХ5|РЖД|||||П 100000||Н31=ВОДА Г 2|Н32=МОСТ В||||||Мост через р. Большая Охта}}
{{СХ5|РЖД|||||С 11100||||||[[Ржевка (станция)|Ржевка]]|Ссылка3=Ржевка (станция)}}
{{СХ5|РЖД|||||С 11100||||||[[Ржевка (станция)|Ржевка]]|Ссылка3=Ржевка (станция)}}
{{СХ5|РЖД|||СТР Г 01||П 100001|||||||{{СХ-направление|Л||Шаблон:Санкт-Петербург — Мга||К станции [[Заневский Пост (станция)|Заневский Пост]]}}}}
{{СХ5|РЖД|||СТР Г 01||П 100001|||||||{{СХ-направление|Л||Шаблон:Санкт-Петербург — Мга||К станции [[Заневский Пост (станция)|Заневский Пост]]}}}}{{СХ5|РЖД|||||ОП 11100||||||[[Пост-Ковалёво (остановочный пункт)|Пост-Ковалёво]]|Ссылка3=Пост-Ковалёво (остановочный пункт)}}
{{СХ5|РЖД|||||С 11100||||||[[Пост-Ковалёво (путевой пост)|Пост-Ковалёво]]|Ссылка3=Пост-Ковалёво (путевой пост)}}
{{СХ5|РЖД|||||П 100000||Н31=ГРАНИЦА Г||||||Санкт-Петербург<br />Ленинградская область}}
{{СХ5|РЖД|||||П 100000||Н31=ГРАНИЦА Г||||||Санкт-Петербург<br />Ленинградская область}}
{{СХ5|РЖД|||||ОП 11100||||||[[Ковалёво (остановочный пункт)|Ковалёво]]|Ссылка3=Ковалёво (остановочный пункт)}}
{{СХ5|РЖД|||||ОП 11100||||||[[Ковалёво (остановочный пункт)|Ковалёво]]|Ссылка3=Ковалёво (остановочный пункт)}}
{{СХ5|РЖД|||||ОП 11100||||||[[Бернгардовка (остановочный пункт)|Бернгардовка]]|Ссылка3=Бернгардовка (остановочный пункт)}}
{{СХ5|РЖД|||||ОП 11100||||||[[Бернгардовка (остановочный пункт)|Бернгардовка]]|Ссылка3=Бернгардовка (остановочный пункт)}}
{{СХ5|РЖД|||||ОП 11100||||||[[Всеволжская (остановочный пункт)|Всеволжская]]|Ссылка3=Всеволжская (остановочный пункт)}}
{{СХ5|РЖД|||||ОП 11100||||||[[Всеволожская (остановочный пункт)|Всеволожская]]|Ссылка3=Всеволожская (остановочный пункт)}}
{{СХ5|РЖД|||||С 11100||||||[[Мельничный ручей (станция)|Мельничный ручей]]|Ссылка3=Мельничный ручей (станция)}}
{{СХ5|РЖД|||||С 11100||||||[[Мельничный ручей (станция)|Мельничный ручей]]|Ссылка3=Мельничный ручей (станция)}}
{{СХ5|РЖД|||||П 101000||П 000010}}
{{СХ5|РЖД|||||П 101000||П 000010}}
Строка 28: Строка 27:
{{СХ5|РЖД|||||П 100000||ОП 11100||||[[44 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога)|44 км]]|Ссылка4=44 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога)}}
{{СХ5|РЖД|||||П 100000||ОП 11100||||[[44 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога)|44 км]]|Ссылка4=44 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога)}}
{{СХ5|РЖД|||||П 100000||С 11000||||[[Ладожское озеро (станция)|Ладожское озеро]]|Ссылка4=Ладожское озеро (станция)}}
{{СХ5|РЖД|||||П 100000||С 11000||||[[Ладожское озеро (станция)|Ладожское озеро]]|Ссылка4=Ладожское озеро (станция)}}
{{СХ5|РЖД|||||С 11100||||||[[Щеглово (станция)|Щеглово]]|Ссылка3=Щеглово (станция)}}
{{СХ5|РЖД|||||ОП 11100||||||[[Щеглово (остановочный пункт)|Щеглово]]|Ссылка3=Щеглово (остановочный пункт)}}
{{СХ5|РЖД|||||С 11100||||||[[Кирпичный завод (станция)|Кирпичный завод]]|Ссылка3=Кирпичный завод (станция)}}
{{СХ5|РЖД|||||С 11100||||||[[Кирпичный завод (станция)|Кирпичный завод]]|Ссылка3=Кирпичный завод (станция)}}
{{СХ5|РЖД|||||ОП 11100||||||[[Радченко (остановочный пункт)|Радченко]]|Ссылка3=Радченко (остановочный пункт)}}
{{СХ5|РЖД|||||ОП 11100||||||[[Радченко (остановочный пункт)|Радченко]]|Ссылка3=Радченко (остановочный пункт)}}
{{СХ5|РЖД|||||С 11100||||||[[Дунай (станция, Октябрьская железная дорога)|Дунай]]|Ссылка3=Дунай (станция, Октябрьская железная дорога)}}
{{СХ5|РЖД|||||ОП 11100||||||[[Дунай (остановочный пункт)|Дунай]]|Ссылка3=Дунай (остановочный пункт)}}
{{СХ5|РЖД|||||ОП 11100||||||[[19 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога, линия Ржевка — Невская Дубровка)|19 км]]|Ссылка3=19 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога, линия Ржевка — Невская Дубровка)}}
{{СХ5|РЖД|||||ОП 11100||||||[[19 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога, линия Ржевка — Невская Дубровка)|19 км]]|Ссылка3=19 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога, линия Ржевка — Невская Дубровка)}}
{{СХ5|РЖД|||||ОП 11100||||||[[21 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога, линия Ржевка — Невская Дубровка)|21 км]]|Ссылка3=21 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога, линия Ржевка — Невская Дубровка)}}
{{СХ5|РЖД|||||ОП 11100||||||[[21 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога, линия Ржевка — Невская Дубровка)|21 км]]|Ссылка3=21 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога, линия Ржевка — Невская Дубровка)}}

Версия 16:44, 4 декабря 2014