Шаблон:Москва — Подольск: различия между версиями



Материал из Энциклопедия нашего транспорта
Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 36: Строка 36:
{{СХ5|РЖД|||||П 100000||Н31=ГРАНИЦА Г||||||Москва<br />Московская область}}
{{СХ5|РЖД|||||П 100000||Н31=ГРАНИЦА Г||||||Москва<br />Московская область}}
{{СХ5|РЖД|||||ОП 11100||||||[[Битца (остановочный пункт)|Битца]]|Ссылка3=Битца (остановочный пункт)}}
{{СХ5|РЖД|||||ОП 11100||||||[[Битца (остановочный пункт)|Битца]]|Ссылка3=Битца (остановочный пункт)}}
{{СХ5|РЖД|||||ОП 21100|||||||[[Южная Битца (остановочный пункт)|Южная Битца (проект.)]]|Ссылка3=Южная Битца (остановочный пункт)}}
{{СХ5|РЖД|||||П 100000||Н31=ГРАНИЦА Г||||||Московская область<br />Москва}}
{{СХ5|РЖД|||||П 100000||Н31=ГРАНИЦА Г||||||Московская область<br />Москва}}
{{СХ5|РЖД|||||ОП 11100||||||[[Бутово (остановочный пункт)|Бутово]]|Ссылка3=Бутово (остановочный пункт)}}
{{СХ5|РЖД|||||ОП 11100||||||[[Бутово (остановочный пункт)|Бутово]]|Ссылка3=Бутово (остановочный пункт)}}
Строка 43: Строка 44:
{{СХ5|РЖД|||||С 11100||||||[[Силикатная (станция)|Силикатная]]|Ссылка3=Силикатная (станция)}}
{{СХ5|РЖД|||||С 11100||||||[[Силикатная (станция)|Силикатная]]|Ссылка3=Силикатная (станция)}}
{{СХ5|РЖД|||||С 11100||||||[[Подольск (станция)|Подольск]]|Ссылка3=Подольск (станция)}}
{{СХ5|РЖД|||||С 11100||||||[[Подольск (станция)|Подольск]]|Ссылка3=Подольск (станция)}}
{{СХ5|РЖД|||||СТР В 10|||||||{{СХ-направление|Н||Шаблон:Тула — Подольск||К [[Столбовая (станция)|Столбовой]]}}}}
{{СХ5|РЖД|||||СТР В 10|||||||{{СХ-направление|Н||Шаблон:Тула — Подольск||На [[Столбовая (станция)|Столбовую]]}}}}
|}
|}
|}<noinclude>
|}<noinclude>
[[Категория:Шаблоны:Схемы Московской железной дороги]]
[[Категория:Шаблоны:Схемы Московской железной дороги]]
</noinclude>
</noinclude>

Версия 11:41, 2 декабря 2022