Шаблон:Икша — Кубинка: различия между версиями



Материал из Энциклопедия нашего транспорта
Перейти к навигации Перейти к поиску
м
Строка 33: Строка 33:
{{СХ4|РЖД|||||ОП 11100||||[[Дюдьково (остановочный пункт)|Дюдьково]]|Ссылка3=Дюдьково (остановочный пункт)}}
{{СХ4|РЖД|||||ОП 11100||||[[Дюдьково (остановочный пункт)|Дюдьково]]|Ссылка3=Дюдьково (остановочный пункт)}}
{{СХ4|РЖД|||||ОП 11100||||[[190 км (остановочный пункт, Московская железная дорога, Московская область)|190 км]]|Ссылка3=190 км (остановочный пункт, Московская железная дорога, Московская область)}}
{{СХ4|РЖД|||||ОП 11100||||[[190 км (остановочный пункт, Московская железная дорога, Московская область)|190 км]]|Ссылка3=190 км (остановочный пункт, Московская железная дорога, Московская область)}}
{{СХ4|РЖД|||||П 100000||Н31=ВОДА Г 2|Н32=МОСТ В||||Мост через<br />р. Москва}}
{{СХ4|РЖД|||||П 100000||Н31=ВОДА Г 2|Н32=МОСТ В||||Мост через р. Москва}}
{{СХ4|РЖД|||||ОП 11100||||[[192 км (остановочный пункт, Московская железная дорога)|192 км]]|Ссылка3=192 км (остановочный пункт, Московская железная дорога)}}
{{СХ4|РЖД|||||ОП 11100||||[[192 км (остановочный пункт, Московская железная дорога)|192 км]]|Ссылка3=192 км (остановочный пункт, Московская железная дорога)}}
{{СХ4|РЖД|||||ОП 11100||||[[Ястребки (остановочный пункт)|Ястребки]]|Ссылка3=Ястребки (остановочный пункт)}}
{{СХ4|РЖД|||||ОП 11100||||[[Ястребки (остановочный пункт)|Ястребки]]|Ссылка3=Ястребки (остановочный пункт)}}
Строка 39: Строка 39:
{{СХ4|РЖД|||||С 11100||||[[Кубинка-2 (станция)|Кубинка-2]]|Ссылка3=Кубинка-2 (станция)}}
{{СХ4|РЖД|||||С 11100||||[[Кубинка-2 (станция)|Кубинка-2]]|Ссылка3=Кубинка-2 (станция)}}
{{СХ4|РЖД|||СТР Г 01||П 100001|||||{{СХ-направление|Л||Шаблон:Голицыно — Можайск||К станции [[Кубинка-1 (станция)|Кубинка-1]]}}}}
{{СХ4|РЖД|||СТР Г 01||П 100001|||||{{СХ-направление|Л||Шаблон:Голицыно — Можайск||К станции [[Кубинка-1 (станция)|Кубинка-1]]}}}}
{{СХ4|РЖД|||||СТР В 10|||||{{СХ-направление|Н||Шаблон:Кубинка — Михнево||К остановочному пункту [[211 км (остановочный пункт, Московская железная дорога)|211 км]]}}}}
{{СХ4|РЖД|||||СТР В 10|||||{{СХ-направление|Н||Шаблон:Кубинка — Столбовая||К остановочному пункту [[211 км (остановочный пункт, Московская железная дорога)|211 км]]}}}}
|}
|}
|}<noinclude>
|}<noinclude>
[[Категория:Шаблоны:Схемы железнодорожных линий]]
[[Категория:Шаблоны:Схемы железнодорожных линий]]
</noinclude>
</noinclude>

Версия 19:15, 9 октября 2013