Шаблон:Вязьма — Можайск: различия между версиями



Материал из Энциклопедия нашего транспорта
Перейти к навигации Перейти к поиску
 
(не показано 13 промежуточных версий 2 участников)
Строка 2: Строка 2:
{{СХ-заголовок|Вязьма — Можайск<br />(Смоленское направление МЖД)|РЖД}}
{{СХ-заголовок|Вязьма — Можайск<br />(Смоленское направление МЖД)|РЖД}}
{{СХ-таблица}}
{{СХ-таблица}}
{{СХ3|РЖД|||СТР В 01|||||{{СХ-направление|В||Шаблон:Голицыно Можайск||На [[Рабочий посёлок (остановочный пункт)|Москву]]}}}}
{{СХ3|РЖД|||СТР В 01|||||{{СХ-направление|В||Шаблон:Вязьма Сафоново||На [[Дурово (станция)|Дурово]]}}}}
{{СХ3|РЖД|||П 100000||Н21=ГРАНИЦА Г||||25 кВ ~}}
{{СХ3|РЖД|СТР Г 01||П 100010|||||{{СХ-направление|Л||Шаблон:Вязьма — Износки||К [[Вязьма-Брянская (станция)|Вязьме-Брянской]]}}}}
{{СХ3|РЖД|||С 11100||||[[Вязьма (станция)|Вязьма]]|Ссылка2=Вязьма (станция)}}
{{СХ3|РЖД|||П 101000||СТР Г 10|||{{СХ-направление||П||Шаблон:Ржев — Вязьма||На [[Ржев-Белорусский (станция)|Ржев]]}}}}
{{СХ3|РЖД|||П 100000||Н21=ГРАНИЦА Г||||3 кВ {{=}}}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 11100||||[[Зубарёвка (остановочный пункт)|Зубарёвка]]|Ссылка2=Зубарёвка (остановочный пункт)}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 11100||||[[Комягино (остановочный пункт)|Комягино]]|Ссылка2=Комягино (остановочный пункт)}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 11100||||[[Подъёлки (остановочный пункт)|Подъёлки]]|Ссылка2=Подъёлки (остановочный пункт)}}
{{СХ3|РЖД|||С 11100||||[[Мещёрская (станция)|Мещёрская]]|Ссылка2=Мещёрская (станция)}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 11100||||[[218 км (остановочный пункт, Московская железная дорога, Смоленская область)|218 км]]|Ссылка2=218 км (остановочный пункт, Московская железная дорога, Смоленская область)}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 11100||||[[215 км (остановочный пункт, Московская железная дорога, линия Вязьма — Кубинка)|215 км]]|Ссылка2=215 км (остановочный пункт, Московская железная дорога, линия Вязьма — Кубинка)}}
{{СХ3|РЖД|||С 11100||||[[Туманово (станция)|Туманово]]|Ссылка2=Туманово (станция)}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 11100||||[[205 км (остановочный пункт, Московская железная дорога)|205 км]]|Ссылка2=205 км (остановочный пункт, Московская железная дорога)}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 11100||||[[Серго-Ивановская (остановочный пункт)|Серго-Ивановская]]|Ссылка2=Серго-Ивановская (остановочный пункт)}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 11100||||[[Василисино (остановочный пункт)|Василисино]]|Ссылка2=Василисино (остановочный пункт)}}
{{СХ3|РЖД|||С 11100||||[[Гагарин (станция)|Гагарин]]|Ссылка2=Гагарин (станция)}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 11100||||[[Колесники (остановочный пункт)|Колесники]]|Ссылка2=Колесники (остановочный пункт)}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 11100||||[[Батюшково (остановочный пункт)|Батюшково]]|Ссылка2=Батюшково (остановочный пункт)}}
{{СХ3|РЖД|||П 100000||Н21=ГРАНИЦА Г||||Смоленская область<br />Московская область}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 11100||||[[Дровнино (остановочный пункт)|Дровнино]]|Ссылка1=Дровнино (остановочный пункт)}}
{{СХ3|РЖД|||П 100000||Н21=ВОДА Г 2|Н22=МОСТ В||||Мост через р. Москва}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 11100||||[[147 км (остановочный пункт, Московская железная дорога, Московская область)|147 км]]|Ссылка2=147 км (остановочный пункт, Московская железная дорога, Московская область)}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 11100||||[[144 км (остановочный пункт, Московская железная дорога, Московская область)|144 км]]|Ссылка2=144 км (остановочный пункт, Московская железная дорога, Московская область)}}
{{СХ3|РЖД|||С 11100||||[[Уваровка (станция)|Уваровка]]|Ссылка2=Уваровка (станция)}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 11100||||[[Колочь (остановочный пункт)|Колочь]]|Ссылка2=Колочь (остановочный пункт)}}
{{СХ3|РЖД|||С 11100||||[[Бородино (станция)|Бородино]]|Ссылка2=Бородино (станция)}}
{{СХ3|РЖД|||С 11100||||[[Можайск (станция)|Можайск]]|Ссылка2=Можайск (станция)}}
{{СХ3|РЖД|||С 11100||||[[Можайск (станция)|Можайск]]|Ссылка2=Можайск (станция)}}
{{СХ3|РЖД|||С 11100||||[[Бородино (станция)|Бородино]]|Ссылка2=Бородино (станция)}}
{{СХ3|РЖД|||СТР В 10|||||{{СХ-направление|Н||Шаблон:Голицыно Можайск||На [[Кубинка-1 (станция)|Кубинку]]}}}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 11100||||[[Колочь (остановочный пункт)|Колочь]]|Ссылка2=Колочь (остановочный пункт)}}
{{СХ3|РЖД|||С 11100||||[[Уваровка (станция)|Уваровка]]|Ссылка2=Уваровка (станция)}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 11100||||[[144 км (остановочный пункт, Московская железная дорога, Московская область)|144 км]]|Ссылка2=14 км (остановочный пункт, Московская железная дорога, Московская область)}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 11100||||[[147 км (остановочный пункт, Московская железная дорога, Московская область)|147 км]]|Ссылка2=147 км (остановочный пункт, Московская железная дорога, Московская область)}}
{{СХ3|РЖД|||П 100000||Н21=ВОДА Г 2|Н22=МОСТ В||||Мост через<br />р. Москва}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 11100||||[[Дровнино (остановочный пункт)|Дровнино]]|Ссылка1=Дровнино (остановочный пункт)}}
{{СХ3|РЖД|||П 100000||Н21=ГРАНИЦА Г||||Московская область<br />Смоленская область}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 11100||||[[Батюшково (остановочный пункт)|Батюшково]]|Ссылка2=Батюшково (остановочный пункт)}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 11100||||[[Колесники (остановочный пункт)|Колесники]]|Ссылка2=Колесники (остановочный пункт)}}
{{СХ3|РЖД|||С 11100||||[[Гагарин (станция)|Гагарин]]|Ссылка2=Гагарин (станция)}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 11100||||[[Василисино (остановочный пункт)|Василисино]]|Ссылка2=Василисино (остановочный пункт)}}
{{СХ3|РЖД|||С 11100||||[[Серго-Ивановская (станция)|Серго-Ивановская]]|Ссылка2=Серго-Ивановская (станция)}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 11100||||[[205 км (остановочный пункт, Московская железная дорога)|205 км]]|Ссылка2=205 км (остановочный пункт, Московская железная дорога)}}
{{СХ3|РЖД|||С 11100||||[[Туманово (станция)|Туманово]]|Ссылка2=Туманово (станция)}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 11100||||[[215 км (остановочный пункт, Московская железная дорога, Линия Вязьма — Кубинка)|215 км]]|Ссылка2=215 км (остановочный пункт, Московская железная дорога, Линия Вязьма — Кубинка)}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 11100||||[[218 км (остановочный пункт, Московская железная дорога, Смоленская область)|218 км]]|Ссылка2=218 км (остановочный пункт, Московская железная дорога, Смоленская область)}}
{{СХ3|РЖД|||С 11100||||[[Мещёрская (станция)|Мещёрская]]|Ссылка2=Мещёрская (станция)}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 11100||||[[Подъёлки (остановочный пункт)|Подъёлки]]|Ссылка2=Подъёлки (остановочный пункт)}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 11100||||[[Комягино (остановочный пункт)|Комягино]]|Ссылка2=Комягино (остановочный пункт)}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 11100||||[[Зубарёвка (остановочный пункт)|Зубарёвка]]|Ссылка2=Зубарёвка (остановочный пункт)}}
{{СХ3|РЖД|СТР Г 01||П 100010|||||{{СХ-направление|Л||Шаблон:Ржев — Вязьма||На [[Ржев-Балтийский (станция)|Ржев]]}}}}
{{СХ3|РЖД|||С 11100||||[[Вязьма (станция)|Вязьма]]|Ссылка2=Вязьма (станция)}}
{{СХ3|РЖД|СТР Г 01||П 100001|||||{{СХ-направление|Л||Шаблон:Вязьма — Сафоново||На [[Сафоново (станция)|Сафоново]]}}}}
{{СХ3|РЖД|||П 101000||СТР Г 10|||{{СХ-направление||П||Шаблон:Калуга — Вязьма||На [[Муратовка (станция)|Муратовку]]}}}}
{{СХ3|РЖД|||СТР В 10|||||{{СХ-направление|Н||Шаблон:Вязьма Занозная||На [[Занозная (станция)|Занозную]]}}}}
|}
|}
|}<noinclude>
|}<noinclude>
[[Категория:Шаблоны:Схемы железнодорожных линий]]
[[Категория:Шаблоны:Схемы Московской железной дороги]]
</noinclude>
</noinclude>

Текущая версия на 13:03, 17 мая 2022

Вязьма — Можайск
(Смоленское направление МЖД)
СХ пустой.png
СХ СТР В 01.png
СХ пустой.png
СХ-направление В.png На Дурово
СХ пустой.png
СХ ГРАНИЦА Г.png
СХ П 100000.png
СХ пустой.png
25 кВ ~
СХ СТР Г 01.png
СХ П 100010.png
СХ пустой.png
СХ-направление Л.png К Вязьме-Брянской
СХ пустой.png
Вязьма (станция)
СХ пустой.png
Вязьма
СХ пустой.png
СХ П 101000.png
СХ СТР Г 10.png
На Ржев СХ-направление П.png
СХ пустой.png
СХ ГРАНИЦА Г.png
СХ П 100000.png
СХ пустой.png
3 кВ =
СХ пустой.png
Зубарёвка (остановочный пункт)
СХ пустой.png
Зубарёвка
СХ пустой.png
Комягино (остановочный пункт)
СХ пустой.png
Комягино
СХ пустой.png
Подъёлки (остановочный пункт)
СХ пустой.png
Подъёлки
СХ пустой.png
Мещёрская (станция)
СХ пустой.png
Мещёрская
СХ пустой.png
218 км (остановочный пункт, Московская железная дорога, Смоленская область)
СХ пустой.png
218 км
СХ пустой.png
215 км (остановочный пункт, Московская железная дорога, линия Вязьма — Кубинка)
СХ пустой.png
215 км
СХ пустой.png
Туманово (станция)
СХ пустой.png
Туманово
СХ пустой.png
205 км (остановочный пункт, Московская железная дорога)
СХ пустой.png
205 км
СХ пустой.png
Серго-Ивановская (остановочный пункт)
СХ пустой.png
Серго-Ивановская
СХ пустой.png
Василисино (остановочный пункт)
СХ пустой.png
Василисино
СХ пустой.png
Гагарин (станция)
СХ пустой.png
Гагарин
СХ пустой.png
Колесники (остановочный пункт)
СХ пустой.png
Колесники
СХ пустой.png
Батюшково (остановочный пункт)
СХ пустой.png
Батюшково
СХ пустой.png
СХ ГРАНИЦА Г.png
СХ П 100000.png
СХ пустой.png
Смоленская область
Московская область
Дровнино (остановочный пункт)
СХ ОП 11100.png
СХ пустой.png
Дровнино
СХ пустой.png
СХ ВОДА Г 2.png
СХ МОСТ В.png
СХ П 100000.png
СХ пустой.png
Мост через р. Москва
СХ пустой.png
147 км (остановочный пункт, Московская железная дорога, Московская область)
СХ пустой.png
147 км
СХ пустой.png
144 км (остановочный пункт, Московская железная дорога, Московская область)
СХ пустой.png
144 км
СХ пустой.png
Уваровка (станция)
СХ пустой.png
Уваровка
СХ пустой.png
Колочь (остановочный пункт)
СХ пустой.png
Колочь
СХ пустой.png
Бородино (станция)
СХ пустой.png
Бородино
СХ пустой.png
Можайск (станция)
СХ пустой.png
Можайск
СХ пустой.png
СХ СТР В 10.png
СХ пустой.png
СХ-направление Н.png На Кубинку