Шаблон:Будогощь — Пестово: различия между версиями



Материал из Энциклопедия нашего транспорта
Перейти к навигации Перейти к поиску
(Новая страница: «{| {{СХ-стиль}} {{СХ-заголовок|Будогощь — Пестово|РЖД}} {{СХ-таблица}} {{СХ3|РЖД|||СТР В 01|||||{{СХ-нап...»)
 
(не показано 14 промежуточных версий 2 участников)
Строка 2: Строка 2:
{{СХ-заголовок|Будогощь — Пестово|РЖД}}
{{СХ-заголовок|Будогощь — Пестово|РЖД}}
{{СХ-таблица}}
{{СХ-таблица}}
{{СХ3|РЖД|||СТР В 01|||||{{СХ-направление|В||Шаблон:Мга — Будогощь||На [[63 км (путевой пост)|Пост 63 км]]}}}}
{{СХ3|РЖД|||СТР В 01|||||{{СХ-направление|В||Шаблон:Мга — Будогощь||На [[Мга (станция)|Мгу]]}}}}
{{СХ3|РЖД|||С 11100||||[[Будогощь (станция)|Будогощь]]|Ссылка2=Будогощь (станция)}}
{{СХ3|РЖД|||С 11100||||[[Будогощь (станция)|Будогощь]]|Ссылка2=Будогощь (станция)}}
{{СХ3|РЖД|||П 100000||Н21=ГРАНИЦА Г||||3 кВ {{=}}<br />неэлектриф.}}
{{СХ3|РЖД|||П 101100||СТР Г 10|||{{СХ-направление||П||Шаблон:Тихвин — Будогощь||На [[Тихвин (станция)|Тихвин]]}}}}
{{СХ3|РЖД|||П 101100||СТР Г 10|||{{СХ-направление||П||Шаблон:Тихвин — Будогощь||На [[Тихвин (станция)|Тихвин]]}}}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 11100||||[[Горятино (остановочный пункт)|Горятино]]|Ссылка2=Горятино (остановочный пункт)}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 11100||||[[Горятино (остановочный пункт)|Горятино]]|Ссылка2=Горятино (остановочный пункт)}}
Строка 13: Строка 14:
{{СХ3|РЖД|||С 11100||||[[Неболчи (станция)|Неболчи]]|Ссылка2=Неболчи (станция)}}
{{СХ3|РЖД|||С 11100||||[[Неболчи (станция)|Неболчи]]|Ссылка2=Неболчи (станция)}}
{{СХ3|РЖД|СТР Г 01||П 100001|||||{{СХ-направление|Л||Шаблон:Окуловка — Неболчи||На [[Окуловка (станция)|Окуловку]]}}}}
{{СХ3|РЖД|СТР Г 01||П 100001|||||{{СХ-направление|Л||Шаблон:Окуловка — Неболчи||На [[Окуловка (станция)|Окуловку]]}}}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 21100|||||[[162 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога)|162 км (недейств.)]]|Ссылка2=162 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога)}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 11100||||[[Окулово (остановочный пункт)|Окулово]]|Ссылка2=Окулово (остановочный пункт)}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 11100||||[[Окулово (остановочный пункт)|Окулово]]|Ссылка2=Окулово (остановочный пункт)}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 11100||||[[169 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога)|169 км]]|Ссылка2=169 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога)}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 11100||||[[169 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога)|169 км]]|Ссылка2=169 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога)}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 11100||||[[Теребутенец (остановочный пункт)|Теребутенец]]|Ссылка2=Теребутенец (остановочный пункт)}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 11100||||[[Теребутенец (остановочный пункт)|Теребутенец]]|Ссылка2=Теребутенец (остановочный пункт)}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 11100||||[[184 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога)|184 км]]|Ссылка2=184 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога)}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 11100||||[[184 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога)|184 км]]|Ссылка2=184 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога)}}
{{СХ3|РЖД|||С 11100||||[[Киприя (станция)|Киприя]]|Ссылка2=Киприя(станция)}}
{{СХ3|РЖД|||С 11100||||[[Киприя (станция)|Киприя]]|Ссылка2=Киприя (станция)}}
{{СХ3|РЖД|||С 11100||||[[Анциферово-Мологское (станция)|Анциферово-Мологское]]|Ссылка2=Анциферово-Мологское(станция)}}
{{СХ3|РЖД|||С 11100||||[[Анциферово-Мологское (станция)|Анциферово-Мологское]]|Ссылка2=Анциферово-Мологское (станция)}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 11100||||[[Соминка (станция)|Соминка]]|Ссылка2=Соминка (станция)}}
{{СХ3|РЖД|||С 11100||||[[Соминка (станция)|Соминка]]|Ссылка2=Соминка (станция)}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 11100||||[[Ракитино (остановочный пункт)|Ракитино]]|Ссылка2=Ракитино (остановочный пункт)}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 11100||||[[Ракитино (остановочный пункт)|Ракитино]]|Ссылка2=Ракитино (остановочный пункт)}}
{{СХ3|РЖД|||С 11100||||[[Песь (станция)|Песь]]|Ссылка2=Песь(станция)}}
{{СХ3|РЖД|||С 11100||||[[Песь (станция)|Песь]]|Ссылка2=Песь (станция)}}
{{СХ3|РЖД|||С 11100||||[[Хвойная (станция)|Хвойная]]|Ссылка2=Хвойная (станция)}}
{{СХ3|РЖД|||С 11100||||[[Хвойная (станция)|Хвойная]]|Ссылка2=Хвойная (станция)}}
{{СХ3|РЖД|||С 11100||||[[Кушавера (станция)|Кушавера]]|Ссылка2=Кушавера (станция)}}
{{СХ3|РЖД|||С 11100||||[[Кушавера (станция)|Кушавера]]|Ссылка2=Кушавера (станция)}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 11100||||[[246 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога, Новгородская область)|246 км]]|Ссылка2=246 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога, Новгородская область)}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 11100||||[[246 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога, линия Неболчи — Кабожа)|246 км]]|Ссылка2=246 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога, линия Неболчи — Кабожа)}}
{{СХ3|РЖД|||С 11100||||[[Разъезд № 12 (разъезд, Октябрьская железная дорога)|Разъезд № 12]]|Ссылка2=Разъезд № 12 (разъезд, Октябрьская железная дорога)}}
{{СХ3|РЖД|||С 11100||||[[Разъезд № 12 (разъезд, Октябрьская железная дорога)|Разъезд № 12]]|Ссылка2=Разъезд № 12 (разъезд, Октябрьская железная дорога)}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 11100||||[[256 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога)|256 км]]|Ссылка2=256 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога)}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 11100||||[[256 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога, линия Неболчи — Кабожа)|256 км]]|Ссылка2=256 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога, линия Неболчи — Кабожа)}}
{{СХ3|РЖД|||С 11100||||[[Кабожа (станция)|Кабожа]]|Ссылка2=Кабожа (станция)}}
{{СХ3|РЖД|||С 11100||||[[Кабожа (станция)|Кабожа]]|Ссылка2=Кабожа (станция)}}
{{СХ3|РЖД|||П 101000||СТР Г 10|||{{СХ-направление||П||Шаблон:Подборовье — Кабожа||На [[Подборовье (станция)|Подборовье]]}}}}
{{СХ3|РЖД|||П 101000||СТР Г 10|||{{СХ-направление||П||Шаблон:Подборовье — Кабожа||На [[Подборовье (станция)|Подборовье]]}}}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 11100||||[[270 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога)|270 км]]|Ссылка2=270 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога)}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 11100||||[[270 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога, Новгородская область)|270 км]]|Ссылка2=270 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога, Новгородская область)}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 11100||||[[273 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога, Новгородская область)|273 км]]|Ссылка2=273 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога, Новгородская область)}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 11100||||[[273 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога, Новгородская область)|273 км]]|Ссылка2=273 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога, Новгородская область)}}
{{СХ3|РЖД|||С 11100||||[[Бугры (станция)|Бугры]]|Ссылка2=Бугры (станция)}}
{{СХ3|РЖД|||С 11100||||[[Бугры (станция)|Бугры]]|Ссылка2=Бугры (станция)}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 11100||||[[284 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога, Новгородская область)|284 км]]|Ссылка2=284 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога, Новгородская область)}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 21100|||||[[284 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога, Новгородская область)|284 км (недейств.)]]|Ссылка2=284 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога, Новгородская область)}}
{{СХ3|РЖД|||С 11100||||[[Абросово (станция)|Абросово]]|Ссылка2=Абросово (станция)}}
{{СХ3|РЖД|||С 11100||||[[Абросово (станция)|Абросово]]|Ссылка2=Абросово (станция)}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 11100||||[[296 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога)|296 км]]|Ссылка2=296 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога)}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 21100|||||[[296 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога, Новгородская область)|296 км (недейств.)]]|Ссылка2=296 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога, Новгородская область)}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 11100||||[[Дунёвка (остановочный пункт)|Дунёвка]]|Ссылка2=Дунёвка (остановочный пункт)}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 11100||||[[Дунёвка (остановочный пункт)|Дунёвка]]|Ссылка2=Дунёвка (остановочный пункт)}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 11100||||[[309 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога)|309 км]]|Ссылка2=309 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога)}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 11100||||[[309 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога)|309 км]]|Ссылка2=309 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога)}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 11100||||[[312 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога)|312 км]]|Ссылка2=312 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога)}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 11100||||[[312 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога, Новгородская область)|312 км]]|Ссылка2=312 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога, Новгородская область)}}
{{СХ3|РЖД|||С 11100||||[[Пестово (станция)|Пестово]]|Ссылка2=Пестово (станция)}}
{{СХ3|РЖД|||С 11100||||[[Пестово (станция)|Пестово]]|Ссылка2=Пестово (станция)}}
{{СХ3|РЖД|||СТР В 10|||||{{СХ-направление|Н||Шаблон:Сонково — Кабожа||На [[Овинище-2 (путевой пост)|Овинище]]}}}}
{{СХ3|РЖД|||СТР В 10|||||{{СХ-направление|Н||Шаблон:Пестово — Сонково||На [[Овинище-2 (путевой пост)|Овинище]]}}}}
|}
|}
|}<noinclude>
|}<noinclude>
[[Категория:Шаблоны:Схемы железнодорожных линий]]
[[Категория:Шаблоны:Схемы Октябрьской железной дороги]]
</noinclude>
</noinclude>

Версия 17:18, 31 августа 2015