Шаблон:Бологое — Кневицы: различия между версиями



Материал из Энциклопедия нашего транспорта
Перейти к навигации Перейти к поиску
(не показано 5 промежуточных версий 2 участников)
Строка 2: Строка 2:
{{СХ-заголовок|Бологое — Кневицы|РЖД}}
{{СХ-заголовок|Бологое — Кневицы|РЖД}}
{{СХ-таблица}}
{{СХ-таблица}}
{{СХ3|РЖД|||СТР В 01|||||{{СХ-направление|В||Шаблон:Бологое — Окуловка||К станции [[Бологое-Московское (станция)|Бологое-Московское]]}}}}
{{СХ3|РЖД|||СТР В 01|||||{{СХ-направление|В||Шаблон:Бологое — Спирово||К станции [[Бушевец (станция)|Бушевец]]}}}}
{{СХ3|РЖД|СТР Г 01||П 100110||СТР Г 10|||{{СХ-направление|Л|П|Шаблон:Бологое — Удомля|Шаблон:Бологое — Андреаполь|К станциям [[Медведево (станция)|Медведево]] / [[Бологое-Полоцкое (станция)|Бологое-Полоцкое]]}}}}
{{СХ3|РЖД|||С 11100||||[[Бологое-Московское (станция)|Бологое-Московское]]|Ссылка2=Бологое-Московское (станция)}}
{{СХ3|РЖД|П 000100||П 101001||П 000010}}
{{СХ3|РЖД|П 100000||ОП 11100||П 100000||[[Иван Родионов (остановочный пункт)|Иван Родионов]]|Ссылка2=Иван Родионов (остановочный пункт)}}
{{СХ5|РЖД|СТР Г 01||П 100000||Н21=ЖЕЛДОР Г 2|Н22=МОСТ В|П 000001||П 100000|||||{{СХ-направление|Л||Шаблон:Бологое — Окуловка||На [[Угловка (станция)|Угловку]]}}}}
{{СХ3|РЖД|П 001000||П 000010||П 100000}}
{{СХ3|РЖД|||П 100100||П 000001}}
{{СХ3|РЖД|||П 100000||Н21=ГРАНИЦА Г||||3 кВ {{=}}<br />неэлектриф.}}
{{СХ3|РЖД|||П 100000||Н21=ГРАНИЦА Г||||3 кВ {{=}}<br />неэлектриф.}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 11100||||[[300 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога, Тверская область)|300 км]]|Ссылка2=300 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога, Тверская область)}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 11100||||[[300 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога, Тверская область)|300 км]]|Ссылка2=300 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога, Тверская область)}}
Строка 16: Строка 23:
{{СХ3|РЖД|||ОП 11100||||[[Чернушки (остановочный пункт)|Чернушки]]|Ссылка2=Чернушки (остановочный пункт)}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 11100||||[[Чернушки (остановочный пункт)|Чернушки]]|Ссылка2=Чернушки (остановочный пункт)}}
{{СХ3|РЖД|||С 11100||||[[Валдай (станция)|Валдай]]|Ссылка2=Валдай (станция)}}
{{СХ3|РЖД|||С 11100||||[[Валдай (станция)|Валдай]]|Ссылка2=Валдай (станция)}}
{{СХ3|РЖД|П 000100||П 100001}}
{{СХ3|РЖД|СТР Г 01||П 100001|||||{{СХ-направление|Л||Шаблон:Валдай — Крестцы||На [[Крестцы (станция)|Крестцы]]}}}}
{{СХ3|РЖД|ОП 21100||П 100000|||||[[7 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога, Новгородская область)|7 км (недейств.)]]|Ссылка1=7 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога, Новгородская область)}}
{{СХ3|РЖД|ОП 22200||П 100000|||||[[13 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога, Новгородская область)|13 км (недейств.)]]|Ссылка1=13 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога, Новгородская область)}}
{{СХ3|РЖД|ОП 22200||П 100000|||||[[Горушки (остановочный пункт)|Горушки (недейств.)]]|Ссылка1=Горушки (остановочный пункт)}}
{{СХ3|РЖД|ОП 22200||П 100000|||||[[Киселевка (остановочный пункт)|Киселевка (недейств.)]]|Ссылка1=Киселевка (остановочный пункт)}}
{{СХ3|РЖД|П 200000||Н11=ВОДА Г 2|Н12=МОСТ В|П 100000|||||Мост через р. Ярынья}}
{{СХ3|РЖД|ОП 22200||П 100000|||||[[34 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога, Новгородская область)|34 км (недейств.)]]|Ссылка1=34 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога, Новгородская область)}}
{{СХ3|РЖД|ОП 22200||П 100000|||||[[Новорахино (остановочный пункт)|Новорахино (недейств.)]]|Ссылка1=Новорахино (остановочный пункт)}}
{{СХ3|РЖД|ОП 22200||П 100000|||||[[Уралец (остановочный пункт)|Уралец (недейств.)]]|Ссылка1=Уралец (остановочный пункт)}}
{{СХ3|РЖД|ОП 22200||П 100000|||||[[53 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога, Новгородская область)|53 км (недейств.)]]|Ссылка1=53 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога, Новгородская область)}}
{{СХ3|РЖД|С 22000||П 100000|||||[[Крестцы (станция)|Крестцы (недейств.)]]|Ссылка1=Крестцы (станция)}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 11100||||[[356 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога)|356 км]]|Ссылка2=356 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога)}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 11100||||[[356 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога)|356 км]]|Ссылка2=356 км (остановочный пункт, Октябрьская железная дорога)}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 21100|||||[[Угрино (остановочный пункт)|Угрино (недейств.)]]|Ссылка2=Угрино (остановочный пункт)}}
{{СХ3|РЖД|||ОП 21100|||||[[Угрино (остановочный пункт)|Угрино (недейств.)]]|Ссылка2=Угрино (остановочный пункт)}}

Версия 22:59, 29 ноября 2015