Технико-экономические показатели Новосибирского метрополитена



Материал из Энциклопедия нашего транспорта
Перейти к навигации Перейти к поиску

Показатели, характеризующие работу системы, собираются самим метрополитеном и передаются по запросу городским властям, ассоциации "метро", федеральной службе по статистике, а также могут быть опубликованы в прессе.

Перевозка пассажиров по годам

График изменения перевозки пассажиров по годам, млн. чел.
Год Перевозка Год Перевозка Год Перевозка Год Перевозка
1990 74,1 млн 2000 76,0 млн 2010 73,9 млн
1991 69,9 млн 2001 78 млн 2011 75,6 млн
1992 91,9 млн 2002 74,9 млн 2012 80,2 млн
1993 117,5 млн 2003 69,7 млн 2013 88,8 млн
1994 111,6 млн 2004 70,8 млн 2014 87,7 млн
1995 110,4 млн 2005 61,8 млн 2015 80,7 млн
1986 42,9 млн 1996 97,3 млн 2006 66,9 млн 2016 -
1987 45,6 млн 1997 83,7 млн 2007 69,6 млн
1988 64,2 млн 1998 75,6 млн 2008 77,5 млн
1989 68,3 млн 1999 70,6 млн 2009 69,9 млн

Необходимо отметить, что с 2008 года большая часть поездок льготных категорий пассажиров учитывается автоматически при помощи электронных карт, что повысило точность подсчета и, вероятно, привело к некоторому снижению количества учитываемых пассажиров.

Годовые технико-экономические показатели работы метрополитена

Данные, собираемые ассоциацией "метро"

Показатель 1986 1992 2001 2002 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013
Эксплуатационная длина линий, км. 8,5 9,85 13,2 13,2 13,2 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 15,9 15,9
Количество линий 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Количество станций 5 8 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13
Из них с одним выходом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Плотность сети, км/км² 0,096 0,096 0,096 0,072 0,072 0,072 0,072 - 0,072 0,059
Максимальный размер движения, пар поездов/час 20 20 17 15 14 17 20 20 20 20 21 20
Минимальный интервал, с 180 180 210 180 240 210 180 180 180 180 165 165
Выполнение графика движения, % 99,99 99,99 99,98 99,99 99,99 99,98 99,98 99,99 99,98 99,98 99,97
Инвентарный парк вагонов 56 76 80 80 80 82 84 88 88 92 92 96
Эксплуатационный парк вагонов 64 76 80 80 80 84 88 88 92 92 96
Общий пробег, млн. ваг·км 7,72 7,26 7,883 8,14 8,583 - 9,385 9,64
Количество электродепо 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Среднетехническая скорость, км/ч 45,48 44,47 44,52 44,71 45,14 45,49 45,78 - 43,59 43,68
Участковая скорость, км/ч 41,1 39,72 39,64 39,58 - 37,70 37,76
Общий расход электроэнергии, млн. кВт·ч 25,9 38,0 38,7 38,9 - - 38,8
Расход электроэнергии на тягу, млн. кВт·ч 16,9 17,8 19,0 - 20,8
Удельный расход энергии на тягу, Вт·ч/т·км 65,5 67,7 58,6 59,1 59,5 - - 58,0
Количество подстанций 7 10 13 13 13 14 14 14 14 14 - 15
Протяженность силовых кабельных сетей, км 1140 1160 1160 - - 1180,6
Количество эскалаторов 13 28 29 29 29 29 29 29 29 29 32 32
Станций с эскалаторами 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7
Протяженность линий, оборудованных АЛС-АРС, км. 16,46 17,76 17,76 - - 17,76
из них как основного средства сигнализации 16,46 17,76 17,76 - 17,76
из них с бесстыковыми рельсовыми цепями 6,51 7,81 7,81 - - 7,81
Стрелочных переводов 81 81 83 83 83 - 84 84
Вентшахт 24 24 26 26 26 - - 28
Вентиляторов главного проветривания в эксплуатации 46 50 50 50 - - 52
Водоотливных установок 66 70 70 70 - - 75
Эксплуатационная длина тоннелей, км 33,6 33,6 35,1 35,98 35,98 - 38,16 38,16
Численность работников 1050 1497 1464 1539 1486 1473 1544 1528 1498 1469
Перевозка пассажиров за год, млн. чел. 42,9 62,4 76,0 74,9 70,8 66,9 69,6 77,5 69,96 73,87 82,5 88,8
Среднесуточная перевозка, млн. чел. 0,118 0,171 0,208 0,205 0,1935 0,183 0,1907 0,212 0,1917 0,2024 0,225 0,243
Затраты на перевозку пассажира, руб. 6,38 7,4 10,06 9,73 10,98 - - 13,91
Стоимость проезда, руб. 0,05 0,15(?) 4 5 8 10 11 12 14 14 15 18
Удельный вес перевозок от общегородских, % 9,6 15,3 15,8 16 19 18,1 15,5 - - 19,0

Квартальные показатели

Основные показатели работы метрополитена нарастающим итогом с начала текущего года ежеквартально публикуются на официальном сайте метрополитена с момента его открытия.

ТЭП01.PNG ТЭП02.PNG ТЭП03.PNG ТЭП04.PNG ТЭП05.PNG ТЭП06.PNG ТЭП07.PNG ТЭП08.PNG ТЭП09.PNG ТЭП10.PNG ТЭП11.PNG ТЭП12.PNG ТЭП13.PNG ТЭП14.PNG ТЭП13.PNG ТЭП15.PNG ТЭП16.PNG ТЭП17.PNG
IV кв 2006 14,3 12 29 82 66882 66480 183,2 209,6 дек 254,1 22 дек 32,5 Пл. Маркса 5,5 Б. Роща 99,99 1644 27,4
II кв 2007 14,3 12 29 84 33233 33050 183,6 195,7 мар 235,2 30 мар 32,3 Пл. Маркса 6,2 Б. Роща 99,98 1610 29,2
III кв 2007 14,3 12 29 84 49181 48994 180,1 196,1 сен 237,1 28 сен 32,0 Пл. Маркса 6,2 Б. Роща 99,98 1605 29,8
IV кв 2007 14,3 12 29 84 69620 69239 190,7 225,8 ноя 359,7 9 ноя 34,5 Пл. Маркса 6,8 Б. Роща 99,98 1600 31,5
IV кв 2008 14,3 12 29 88 77513 77317 211,8 236,7 окт 285,9 11 ноя 41,9 Пл. Маркса 8,2 М. Покр 99,98 1581 37,9
I кв 2009 14,3 12 29 88 17848 17728 198,3 211,6 фев 264,5 20 фев 38,8 Пл. Маркса 8,4 М. Покр. 99,98 1574 38,0
II кв 2009 14,3 12 29 88 35374 35223 195,4 211,6 фев 264,5 20 фев 37,8 Пл. Маркса 8,2 М. Покр. 99,99 1559 36,6
IV кв 2009 14,3 12 29 88 69960 69722 191.7 216,0 дек 287,6 29 дек 37,1 Пл. Маркса 8,0 М. Покр. 99,99 1544 36,3
I кв 2010 14,3 12 29 88 17601 17504 195,6 217,9 мар 275,8 12 мар 37,6 Пл. Маркса 8,3 М. Покр. 99,98 1515 39,5
II кв 2010 14,3 12 29 35919 35784 198,4 217,9 мар 275,8 12 мар 38,1 Пл. Маркса 8,5 М. Покр. 99,98 1515 38,4
IV кв 2010 14,3 12 29 92 73873 73627 202,4 261,4 дек 340,4 24 дек 39,3 Пл. Маркса 8,5 М. Покр. 99,98 1528 39,0
I кв 2011 15,9 13 29 92 17985 17881 199,8 217,7 мар 265,8 22 фев 38,9 Пл. Маркса 6,0 М. Покр. 99,97 1565 43,7
II кв 2011 15,9 13 29 92 37104 36934 205,0 217,7 мар 265,8 22 фев 39,3 Пл. Маркса 5,0 М. Покр. 99,98 1569 43,1
III кв 2011 15,9 13 29 92 54648 54420 200,2 219,4 сен 265,8 22 фев 38,7 Пл. Маркса 5,6 М. Покр. 99,98 1575 42,8
IV кв 2011 15,9 13 29 92 75592 75230 207,1 230,5 дек 279,7 28 дек 40,1 Пл. Маркса 6,3 М. Покр. 99,98 1583 43,2
I кв 2012 15,9 13 32 92 18873 18713 207,4 220,9 мар 272,7 7 мар 40,8 Пл. Маркса 8,0 М. Покр. 99,98 1614 43,6
II кв 2012 15,9 13 32 92 38949 38692 214,0 222,5 июн 280,4 1 июня 41,7 Пл. Маркса 8,6 М. Покр. 99,99 1610 42,8
III кв 2012 15,9 13 32 92 58087 57760 212,0 234,1 сен 284,2 26 сен 41,5 Пл. Маркса 8,2 М. Покр. 99,99 1607 42,7
IV кв 2012 15,9 13 32 92 82502 н/д 225,4 276,5 дек 354,5 25 дек 43,9 Пл. Маркса 8,8 М. Покр 99,98 1604 44,1
I кв 2013 15,9 13 32 96 22057 н/д 245,1 257,9 мар 329,7 6 мар 47,4 Пл. Маркса 9,8 М. Покр. 99,96 1574 н/д
II кв 2013 15,9 13 32 96 43921 43612 242,7 257,9 фев 329,7 6 мар 46,9 Пл. Маркса 9,5 М. Покр. 99,97 1574 44,1
III кв 2013 15,9 13 32 96 64813 64414 237,4 257,9 фев 329,7 6 мар 46,2 Пл. Маркса 9,0 М. Покр. 99,97 1577 44,1
IV кв 2013 15,9 13 32 96 88795 88221 243,3 267,0 окт 338,6 6 дек 47,3 Пл. Маркса 9,3 М. Покр. 99,97 1582 46,7
I кв 2014 15,9 13 32 100 21371 21145 237,5 250,3 фев 314,3 7 мар 46,4 Пл. Маркса 9,4 М. Покр. 99,98 1613 46,7
II кв 2014 15,9 13 32 100 43241 42855 238,9 250,3 фев 325,2 11 июн 46,4 Пл. Маркса 9,1 М. Покр. 99,98 1620 46,7
III кв 2014 15,9 13 32 100 64016 63519 234,5 251,9 сен 325,2 11 июн 46,1 Пл. Маркса 8,8 М. Покр. 99,98 1626 46,7
IV кв 2014 15,9 13 32 100 87655 86930 240,2 267,9 дек 342,3 21 ноя 47,0 Пл. Маркса 9,1 М. Покр. 99,97 1629 46,7
I кв 2015 15,9 13 32 104 20013 19759 222,4 233,4 мар 297,4 21 янв 42,2 Пл. Маркса 9,0 М. Покр. 99,98 1628 48,1
II кв 2015 15,9 13 32 104 40573 40124 224,2 237,6 апр 355,5 9 мая 42,4 Пл. Маркса 8,7 М. Покр. 99,98 1624 49,5
III кв 2015 15,9 13 32 104 59072

Среднесуточная перевозка пассажиров по станциям

Показывает количество входящих пассажиров в среднем за сутки в тысячах человек. Пассажирооборот станций приблизительно дважды выше.

Станция 2002 * 2006 2010 III кв. 2013** I кв. 2014** II кв. 2014** III кв. 2014** IV кв. 2014** I кв. 2015**
Заельцовская 30 24,5 26,3 30,4 29,7 30,1 29,8 30,5 28,5
Гагаринская 11 11,3 12,1 12,3 12,4 12,2 12,0 12,2 11,6
Красный Проспект + Сибирская 29 18,3 18,2 19,2 19,2 19,1 18,5 19,0 18,7
Площадь Ленина 27 25,5 26,3 29,9 29,7 29,6 28,8 29,5 27,8
Октябрьская 13 8,8 12,1 13,1 13,8 13,6 13,4 13,7 12,7
Речной Вокзал 26 23,3 24,3 25,9 24,5 26,3 25,6 26,2 22,0
Студенческая 21 17,6 18,2 18,5 18,3 18,4 17,8 18,3 16,5
Площадь Маркса 41 32,5 38,5 45,8 46,3 46,3 46,0 47,1 42,5
Золотая Нива 7 — 8 12,8 13,3 13,1 12,9 13,2 13,1
Березовая Роща 5,5 10,1 9,5 10,7 10,8 10,8 11,0 10,7
Маршала Покрышкина 8 6,6 8,1 9,3 9,5 9,1 8,9 9,1 8,9
Площадь Гарина-Михайловского 13 9,1 8,1 10,4 10,2 10,3 10,1 10,3 9,6

'* Опубликовано на сайте рекламного агентства в 2002 г. Возможно, данные несколько старше. Сравнительно большие значения могут объясняться как неточным учетом льготных пассажиров, так и использованием данных о перевозке за рабочий день вместо среднесуточной.

'** Пересчет из удельных показателей на среднесуточный объем перевозок.

Раскрываемая бухгалтерская отчетность

Данные приведены в тыс. руб. на конец отчетного года. Значения в скобах - отрицательные величины.

Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Стоимость основных средств 7584880 7609686 11162583 11212538 11402873 11765938
Общий размер внеоборотных активов 8445872 8532702 12232379 12500168 12529788 12358245
Общий размер оборотных активов 207297 228832 490109 387000 556583 401688
Итого баланс активов 8653169 8761534 12722488 12887168 13086371 12759933
Капитал и резервы 7585411 7683241 11165702 10996257 11284850 10781334
Целевое финансирование - - - - - -
Долгосрочные обязательства 812384 903512 968430 1041177 1071316 1132919
Краткосрочные обязательства 255374 174781 588356 849734 730205 845680
Итого баланс пассивов 8653169 8761534 12722488 12887168 13086371 12759933
Выручка - 903292 1114696 1218946 1577723 1578677
Себестоимость продаж - (592682) (844458) (890104) (982407) (1278559)
Валовая прибыль (убыток) - 310610 270238 328842 595316 300118
Прибыль (убыток) от продаж с учетом упр. и комм. расходов - 46022 11452 (86113) 342772 19518
Прибыль (убыток) до налогообложения - 128560 (64631) (212746) 369043 47391
Чистая прибыль (убыток) - 98546 (78299) (173299) 289577 31789